full screen background image

Формула 3: Мини показал лучшее время на тестах в Имоле

49

Формула 3: Мини показал лучшее время на тестах в Имоле

В итальянской Имоле состоялись два заключительных дня тестов Формулы 3 в 2023 году. В понедельник лучшее время показал Габриэле Мини, проехавший лучший круг в дневной сессии за 1:30.225 секунды.

Во вторник свой лучший результат, 1:30.679 секунды, гонщик Prema показал с утра на сухой трассе. Днём в Имоле начался дождь, и гонщики смогли оценить поведение машин на мокром асфальте.

Тестовый день изобиловал красными флагами. С утра заезды пришлось останавливать пять раз. Первым на трассе остановился гонщик MP Motorsport Каспер Штука. Во второй и третий раз красные флаги появлялись из-за остановки на трассе Леонардо Форнароли и Сами Мегетунифа. В четвёртый раз тесты пришлось приостановить из-за вылета в гравий на разных участках трассы гонщиков Rodin Carlin Каллума Вуазена и Уго Угочукву. В пятый раз красные флаги появились за четыре минуты до конца сессии из-за остановки Тасанапола Интрафувасака.

Под дождем на мокрой трассе в дневной сессии четырежды появлялись красные флаги. В первый раз сессию пришлось приостановить из-за того, что Мари Боя вылетел в гравий. Затем, как и в утренней сессии, на трассе остановился Сами Мегетуниф.

В третий раз сессию прервали из-за остановки Луиса Шарпа в четырнадцатом повороте. Финальные красные флаги появились за пять минут до истечения времени из-за остановки Николы Цолова. Лучшее время по итогам сессии показал гонщик Hitech Pulse-Eight Алекс Дюнн.

На этом сезон в Формуле 3 завершён. В следующий раз гонщики сядут за руль машин этой молодёжной серии в 2024 году.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Г.Мини PREMA Racing 1:30.679 26
2. М.Боя Campos Racing 1:30.706 40
3. Д.Беганович PREMA Racing 1:30.752 26
4. Н.Цолов ART Grand Prix 1:30.836 33
5. Г.Соси MP Motorsport 1:30.926 44
6. О.Гёте Campos Racing 1:30.937 41
7. Л.Форнароли Trident 1:30.985 36
8. С.Монтойя Campos Racing 1:31.007 34
9. А.Линдблад PREMA Racing 1:31.085 32
10. А.Дюнн Hitech Pulse-Eight 1:31.091 30
11. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:31.094 20
12. К.Штука MP Motorsport 1:31.213 21
13. Т.Трамниц MP Motorsport 1:31.233 44
14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:31.450 42
15. С.Рамос Trident 1:31.564 39
16. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:31.669 34
17. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:31.684 30
18. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:31.695 36
19. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:31.756 38
20. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:31.756 27
21. С.Мегетуниф Trident 1:31.768 33
22. У.Угочукву Rodin Carlin 1:31.771 25
23. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:31.884 32
24. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:31.912 33
25. К.Вуазен Rodin Carlin 1:32.105 29
26. Ц.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:32.117 38
27. Д.Дюфек PHM Racing 1:32.180 24
28. Л.Шарп Rodin Carlin 1:32.331 29
29. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:32.635 43
30. Д.Дюрксен PHM Racing 1:32.639 36

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. А.Дюнн Hitech Pulse-Eight 1:39.730 31
2. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:40.763 30
3. Д.Беганович PREMA Racing 1:40.936 32
4. Г.Мини PREMA Racing 1:41.820 27
5. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:41.950 40
6. О.Гёте Campos Racing 1:42.122 26
7. Л.Форнароли Trident 1:42.304 35
8. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:42.409 37
9. М.Боя Campos Racing 1:43.060 31
10. Н.Цолов ART Grand Prix 1:43.284 35
11. У.Угочукву Rodin Carlin 1:43.339 30
12. А.Линдблад PREMA Racing 1:43.374 33
13. Т.Трамниц MP Motorsport 1:43.403 32
14. С.Мегетуниф Trident 1:43.750 30
15. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:43.786 35
16. С.Рамос Trident 1:43.998 38
17. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:44.044 43
18. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:44.229 31
19. К.Штука MP Motorsport 1:44.270 31
20. Г.Соси MP Motorsport 1:44.279 31
21. Ц.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:44.281 32
22. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:44.319 33
23. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:44.434 39
24. Д.Дюфек PHM Racing 1:44.544 28
25. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:45.095 32
26. Л.Шарп Rodin Carlin 1:45.682 27
27. С.Монтойя Campos Racing 1:45.682 24
28. К.Вуазен Rodin Carlin 1:45.797 29
29. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:46.039 32
30. Д.Дюрксен PHM Racing 1:48.796 13

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *