full screen background image

Ф3: Браунинг показал лучшее время во второй день тестов

26

Ф3: Браунинг показал лучшее время во второй день тестов

В понедельник в Бахрейне продолжились тесты Формулы 3. В отличие от первого дня, сегодня на трассе обошлось без осадков, и команды с гонщиками смогли в полной мере поработать по запланированным программам.

В утренней сессии все сразу устремились на трассу, стремясь проехать как можно больше кругов. Постепенно траектория покрылась отработанной резиной, и скорости возросли. Гонщики сменяли друг друга на первой строчке протокола, а лучшее время по итогам сессии показал Чарли Вурц – 1:46.963 секунды, который опередил Мари Бою всего на 0,001 секунды.

Многие гонщики проехали больше 30 кругов, а наибольшую дистанцию преодолел Томми Смит – 34 круга. Удивительно, что утренняя сессия не прерывалась красными флагами.

После перерыва, во время которого на трассе работали гонщики Формулы 2, участники Формулы 3 вернулись на трассу в дневной сессии. Первой боксы покинула София Флёрш, а первым быстрое время показал Габриэле Мини – 1:51.070 с.

Скорости постепенно росли, но сессию пришлось прервать из-за того, что Макс Эстерсон остановился в одиннадцатом повороте. После небольшой паузы тесты продолжились, и ближе к концу сессии гонщики перешли на короткие серии кругов, постоянно сменяя друг друга на первой строчке.

В итоге лучшее время показал британский гонщик Hitech Pulse-Eight Люк Браунинг, проехав круг за 1:46.819 секунды. Наибольшую дистанцию в дневной сессии, 47 кругов, проехали трое гонщиков – Леонардо Форнароди, Сантьяго Рамос и Сами Мегетуниф.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:46.963 30
2. М.Боя Campos Racing 1:46.964 24
3. Г.Мини PREMA Racing 1:47.304 19
4. О.Гёте Campos Racing 1:47.332 17
5. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:47.442 32
6. Л.Форнароли Trident 1:47.564 33
7. Н.Цолов ART Grand Prix 1:47.600 29
8. С.Рамос Trident 1:47.616 26
9. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:47.617 25
10. С.Мегетуниф Trident 1:47.629 23
11. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:47.662 28
12. Д.Беганович PREMA Racing 1:47.676 18
13. А.Линдблад PREMA Racing 1:47.697 19
14. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:47.764 30
15. А.Дюнн MP Motorsport 1:47.781 29
16. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:48.143 28
17. Т.Трамниц MP Motorsport 1:48.200 32
18. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:48.348 25
19. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:48.377 30
20. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:48.389 22
21. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:48.438 28
22. К.Штука MP Motorsport 1:48.453 28
23. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:48.615 25

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:46.819 32
2. А.Дюнн MP Motorsport 1:46.885 36
3. Т.Трамниц MP Motorsport 1:46.976 35
4. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:47.122 34
5. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:47.342 31
6. М.Боя Campos Racing 1:47.517 38
7. Н.Цолов ART Grand Prix 1:47.579 34
8. К.Штука MP Motorsport 1:47.586 36
9. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:47.730 33
10. М.Стенсхорн ART Grand Prix 1:47.797 29
11. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:47.799 31
12. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:47.804 35
13. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:47.853 29
14. Г.Мини PREMA Racing 1:47.861 36
15. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:47.948 31
16. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:48.028 36
17. Д.Беганович PREMA Racing 1:48.110 37
18. А.Линдблад PREMA Racing 1:48.133 36
19. О.Гёте Campos Racing 1:48.217 32
20. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:48.231 34
21. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:48.455 36
22. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:48.472 36
23. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:48.473 35
24. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:48.517 32
25. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:48.569 34
26. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:48.963 35
27. С.Монтойя Campos Racing 1:49.081 22
28. Л.Форнароли Trident 1:50.913 47
29. С.Рамос Trident 1:51.504 47
30. С.Мегетуниф Trident 1:51.609 47

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *