full screen background image

Ф2: Мэлони показал лучшее время во второй день тестов

48

Ф2: Мэлони показал лучшее время во второй день тестов

В четверг в Абу-Даби продолжились тесты Формулы 2 после завершения сезона. Лучшее время по итогам дня показал гонщик Rodin Carlin Зейн Мэлони, который проехал круг за 1:35.783 в первой сессии.

Тесты начались без происшествий. Гонщики постепенно набирали скорость, проверяли различные варианты настроек, и ближе к середине сессии проехали быстрые серии кругов на мягких шинах. После гонщики переключились на длинные серии кругов, проводя имитацию гонки. Заезды не прерывались красными флагами, наибольшую дистанцию проехал Виктор Мартен – 59 кругов.

В дневной сессии работа продолжилась на длинной серии кругов, но в отличие от утренней, тесты дважды прерывались красными флагами. Сначала во втором повороте остановился Джошуа Дюрксен. Во второй раз красные флаги появились после остановки в седьмом повороте Зака О’Салливана.

После того, как тесты возобновились, гонщики проехали по несколько быстрых серий. Лучшее время осталось за чемпионом Формулы 3 Габриэлем Бортолето – 1:36.381 с. Наибольшую дистанцию проехал Амори Кордил – 74 круга.

В пятницу в Абу-Даби пройдёт заключительный день тестов Формулы 2.

Результату утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. З.Мэлони Rodin Carlin 1:35.783 38
2. В.Мартен ART Grand Prix 1:35.888 59
3. Д.Хаугер MP Motorsport 1:35.954 48
4. Х.Марти Campos Racing 1:35.984 52
5. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:35.993 54
6. А.Антонелли PREMA Racing 1:35.995 48
7. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:36.013 41
8. Д.Кроуфорд DAMS 1:36.054 41
9. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:36.067 48
10. Г.Бортолето Invicta Virtuosi Racing 1:36.072 52
11. А.Хаджар Campos Racing 1:36.100 42
12. О.Берман PREMA Racing 1:36.101 53
13. Д.Дюрксен PHM Racing 1:36.318 42
14. Р.Ферсхор Trident 1:36.379 33
15. Х.-М.Корреа DAMS 1:36.382 37
16. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:36.599 46
17. Р.Миата Rodin Carlin 1:36.637 42
18. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:36.679 44
19. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:36.867 44
20. О.Гёте Trident 1:37.078 37
21. К.Маини Invicta Virtuosi Racing 1:37.163 25
22. Д.Мейсон PHM Racing 1:37.261 41

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Г.Бортолето Invicta Virtuosi Racing 1:36.381 53
2. О.Берман PREMA Racing 1:36.891 39
3. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:36.919 47
4. A.Антонелли PREMA Racing 1:36.923 54
5. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:36.978 50
6. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:37.280 52
7. К.Маини Invicta Virtuosi Racing 1:37.502 26
8. О.Гёте Trident 1:37.683 59
9. Р.Ферсхор Trident 1:37.822 43
10. Д.Хаугер MP Motorsport 1:38.280 52
11. Х.-М.Корреа DAMS 1:38.296 55
12. Д.Кроуфорд DAMS 1:38.693 64
13. З.Мэлони Rodin Carlin 1:39.320 45
14. В.Мартен ART Grand Prix 1:39.413 66
15. А.Хаджар Campos Racing 1:39.414 60
16. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:39.418 71
17. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:39.466 74
18. Р.Миата Rodin Carlin 1:39.636 37
19. Х.Марти Campos Racing 1:39.730 58
20. Д.Дюрксен PHM Racing 1:40.006 25
21. Д.Мейсон PHM Racing 1:40.100 50
22. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:40.352 72

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *