full screen background image

Ф3: Грегуар Соси возглавил протокол первого дня тестов

126

Ф3: Грегуар Соси возглавил протокол первого дня тестов

Во вторник в Бахрейне стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы 2 и Формулы 3. График работы гонщиков на трассе раздельный – каждая серия в день получила по пять часов. Гонщики Формулы 3 выезжают с 9.00 до 11.30 и с 14.30 до 17.00, а гонщики Формулы 2 – с 11.45 до 14.15 и с 17.15 до 19.45 по местному времени.

В Формуле 3 лучшее время по итогам первого дня показал французский гонщик ART Grand Prix Грегуар Соси. С утра он проехал свой лучший круг за 1:49.155 секунды, а днём Грегуар оказался ещё быстрее – 1:47.563 секунды.

В начале утренней сессии гонщики сразу устремились на трассу, но в первый час полный круг проехал только Томми Смит из команды Van Amersfoort Racing со временем 1:51.521 секунды. Во второй час остальные начали показывать результаты, но по-настоящему атаковать гонщики стали в заключительные тридцать минут сессии.

Первым из 1 минуты 50 секунд выехал Никита Бедрин, который по итогам сессии занял девятую строчку в протоколе. Следом лучшее время показал Грегуар Соси – и его результат никто не смог превзойти. Наибольшее количество кругов в утренней сессии проехал Люк Браунинг – 29.

После перерыва в дневной сессии скорости выросли. Габриеле Мини первым показал быстрое время – 1:48.553. Затем по ходу сессии он дважды улучшил свой результат, заняв по итогам сессии седьмое время. В последний час гонщики активно атаковали, и протокол, как и с утра, возглавил Соси.

В остальном день прошёл спокойно – сессия ни разу не прерывалась красными флагами. В среду гонщики продолжат тесты.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Г.Соси ART Grand Prix 1:49.155 9
2. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:49.199 +0.044 14
3. З.О’Салливан Prema 1:49.448 +0.293 10
4. Д.Эдгар MP Motorsport 1:49.456 +0.301 9
5.Х.Марти Campos Racing 1:49.500 +0.345 16
6. Г.Бортолето Trident 1:49.566 +0.411 11
7. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:49.619 +0.464 7
8. П.Арон Prema 1:49.687 +0.532 12
9. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:49.712 +0.557 12
10. Д.Беганович Prema 1:49.797 +0.642 13
11. К.Фредерик ART Grand Prix 1:49.819 +0.664 10
12. Х.Йини Carlin 1:49.899 +0.744 10
13. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:49.901 +0.746 9
14. Х.Бартер Campos Racing 1:50.098 +0.943 16
15. Л.Форнароли Trident 1:50.197 +1.042 11
16. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:50.253 +1.098 13
17. О.Гёте Trident 1:50.279 +1.124 11
18. Н.Цолов ART Grand Prix 1:50.670 +1.515 10
19. И.Коэн Carlin 1:50.810 +1.655 9
20. М.Боя MP Motorsport 1:50.871 +1.716 10
21. Л.Браунинг Hitech GP 1:50.881 +1.726 29
22. К.Мэнселл Campos Racing 1:51.078 +1.923 15
23. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:51.332 +2.177 26
24. Г.Мини Hitech GP 1:51.545 +2.390 28
25. С.Монтойя Hitech GP 1:51.704 +2.549 25
26. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:52.052 +2.897 10
27. О.Грей Carlin 1:52.196 +3.041 9
28. Р.Фариа PHM Racing by Charouz 1:52.399 +3.244 7
29. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 2:01.365 +12.210 5
30. С.Флёрш PHM Racing by Charouz Без времени 3

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Г.Соси ART Grand Prix 1:47.563 28
2. П.Арон Prema 1:47.889 +0.326 34
3. Х.Марти Campos Racing 1:48.125 +0.562 29
4. К.Фредерик ART Grand Prix 1:48.136 +0.573 31
5. З.О’Салливан Prema 1:48.162 +0.599 34
6. Л.Браунинг Hitech GP 1:48.206 +0.643 26
7. Г.Мини Hitech GP 1:48.214 +0.651 14
8. Д.Беганович Prema 1:48.279 +0.716 34
9. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:48.393 +0.830 28
10. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:48.434 +0.871 26
11. Н.Цолов ART Grand Prix 1:48.455 +0.892 29
12. Г.Бортолето Trident 1:48.486 +0.923 26
13. Л.Форнароли Trident 1:48.679 +1.116 24
14. Д.Эдгар MP Motorsport 1:48.775 +1.212 30
15. Ч.Коллет VAR 1:48.776 +1.213 32
16. К.Мэнселл Campos Racing 1:48.792 +1.229 31
17. Х.Бартер Campos Racing 1:48.796 +1.233 41
18. С.Монтойя Hitech GP 1:48.880 +1.317 22
19. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:48.902 +1.339 29
20. Р.Виллагомес VAR 1:48.909 +1.346 33
21. О.Гёте Trident 1:48.946 +1.383 24
22. М.Боя MP Motorsport 1:49.184 +1.621 27
23. И.Коэн Carlin 1:49.344 +1.781 33
24. Х.Йини Carlin 1:49.474 +1.911 27
25. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:49.509 +1.946 26
26. О.Грей Carlin 1:49.668 +2.105 33
27. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:49.918 +2.355 26
28. Т.Смит VAR 1:49.946 +2.383 34
29. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:50.079 +2.516 32
30. Р.Фариа PHM Racing by Charouz 1:51.078 +3.515 28

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *